St. Louis Cardinals
Away
2
Final
May 13, 2026
6
Athletics
Home
St. Louis Cardinals Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Fermin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Nathan Church | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Nolan Gorman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Ivan Herrera | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Alec Burleson | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Pedro Pages | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Victor Scott II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Jordan Walker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Masyn Winn | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| JJ Wetherholt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
St. Louis Cardinals Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Liberatore | 5.0 | 9 | — | 4 | 2 | 5 | 1 | — |
| Gordon Graceffo | 1.2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| Matt Svanson | 1.0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Justin Bruihl | 0.1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Athletics Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Heim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Brent Rooker | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Shea Langeliers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Zack Gelof | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Darell Hernaiz | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Colby Thomas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Nick Kurtz | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Athletics Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Ginn | 6.0 | 9 | — | 0 | 1 | 3 | 0 | — |
| Jack Perkins | 1.0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Luis Medina | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Justin Sterner | 0.2 | 2 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Hogan Harris | 0.1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |