Athletics
Away
6
Final
May 9, 2026
2
Baltimore Orioles
Home
Athletics Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Cortes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Brent Rooker | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Shea Langeliers | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Nick Kurtz | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Jeff McNeil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Lawrence Butler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Zack Gelof | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| Colby Thomas | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tyler Soderstrom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
| Jacob Wilson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Athletics Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale | 5.0 | 6 | — | 0 | 3 | 6 | 0 | — |
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Scott Barlow | 1.0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| Mark Leiter Jr. | 1.0 | 3 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| Joel Kuhnel | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Baltimore Orioles Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adley Rutschman | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Coby Mayo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
| Colton Cowser | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Dylan Beavers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| Taylor Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — |
| Pete Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Leody Taveras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Jeremiah Jackson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Gunnar Henderson | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Tyler O'Neill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Samuel Basallo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Baltimore Orioles Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Baz | 4.2 | 5 | — | 5 | 3 | 5 | 1 | — |
| Dietrich Enns | 1.0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |