Toronto Blue Jays
Away
2
Final
May 16, 2026
1
Detroit Tigers
Home
Toronto Blue Jays Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Tyler Heineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Jesus Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Daulton Varsho | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Myles Straw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Vladimir Guerrero Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Andres Gimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Lenyn Sosa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Kazuma Okamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Ernie Clement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Davis Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Toronto Blue Jays Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Miles | 3.2 | 2 | — | 0 | 2 | 5 | 0 | — |
| Louis Varland | 2.0 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Mason Fluharty | 1.1 | 1 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Tommy Nance | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Braydon Fisher | 1.0 | 1 | — | 1 | 0 | 2 | 1 | — |
Detroit Tigers Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach McKinstry | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Matt Vierling | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Jake Rogers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| Wenceel Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Spencer Torkelson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
| Riley Greene | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Colt Keith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Dillon Dingler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| Kevin McGonigle | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Detroit Tigers Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mize | 6.0 | 2 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| Kenley Jansen | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Kyle Finnegan | 1.0 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| Connor Seabold | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Tyler Holton | 1.0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |