Texas Rangers
TEX
Away
3
Final
Apr 11, 2026
6
Los Angeles Dodgers
LAD
Home
Texas Rangers Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| Corey Seager | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| Danny Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Sam Haggerty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Jake Burger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Josh Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Josh Jung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ezequiel Duran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Evan Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| Andrew McCutchen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Kyle Higashioka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Joc Pederson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Texas Rangers Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Leiter | 3.2 | 5 | — | 5 | 4 | 4 | 2 | — |
| Tyler Alexander | 2.1 | 2 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| Robert Garcia | 1.0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Chris Martin | 1.0 | 2 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
Los Angeles Dodgers Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoscar Hernandez | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Shohei Ohtani | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | — | — |
| Kyle Tucker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Will Smith | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — |
| Andy Pages | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| Alex Freeland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Hyeseong Kim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| Freddie Freeman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Max Muncy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Los Angeles Dodgers Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmet Sheehan | 6.0 | 4 | — | 3 | 1 | 6 | 2 | — |
| Tanner Scott | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jack Dreyer | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| Blake Treinen | 0.2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Alex Vesia | 0.1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |