Boston Red Sox
BOS
Away
5
Final
Jun 5, 2026
3
New York Yankees
NYY
Home
Boston Red Sox Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Willson Contreras | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Isiah Kiner-Falefa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Andruw Monasterio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Connor Wong | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Wilyer Abreu | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Ceddanne Rafaela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Caleb Durbin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Marcelo Mayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
Boston Red Sox Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 6.1 | 8 | — | 3 | 2 | 3 | 2 | — |
| Aroldis Chapman | 1.0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| Justin Slaten | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Danny Coulombe | 0.2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
New York Yankees Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Cody Bellinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| Ryan McMahon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Trent Grisham | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Jazz Chisholm Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Austin Wells | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| Ben Rice | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Amed Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Jose Caballero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
New York Yankees Pitching
| PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Weathers | 6.0 | 7 | — | 5 | 1 | 4 | 2 | — |
| Paul Blackburn | 2.0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Camilo Doval | 1.0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — |